ENTENDA OS BIPS DA SUA BIOS
Muitas vezes quando ligamos o computador, damos de cara com problemas e só recebemos de informação os apitos da BIOS (chamados de BIOS Tone POST Codes)! Se não temos à mão uma tabela com o significado dos apitos, o trabalho se torna um exercício de adivinhação que além de tomar muito tempo, pode acabar resultando em gastos de dinheiro trocando peças desnecessárias, ou para os mais irritadiços, jogar o computador pela janela ou dar uns pontapés para ver se funciona! :-)
Pensando nisso, conseguimos umas tabelas dos famosos apitos, para que você possa ter alguma dica com que iniciar a solução do problema!
Maiores informações vocês poderão conseguir nos sites dos produtores de BIOS e das PLACAS-MÃE.
AMI BIOS Tone POST Codes | |
---|---|
Apito | Condição de Erro |
1 curto | Atualização de DRAM |
2 curtos | Circuito de Paridade |
3 curtos | Memória Base 64K RAM |
4 curtos | Timer do Sistema |
5 curtos | Processador |
6 curtos | Controlador de teclado - gate A20 |
7 curtos | Virtual mode exception |
8 curtos | Teste de memória (read/write) de vídeo |
9 curtos | ROM BIOS checksum |
10 curtos | CMOS shutdown read/write |
11 curtos | Memória Cache |
1 longo, 3 curtos | Memória Convencional/extendida |
1 longo, 8 curtos | Teste de Display/retrace |
AWARD BIOS Tone POST Codes | |
---|---|
Apito | Condição de Erro |
1 longo, 2 curtos | Erro de Display - não é possível mostrar outras informações |
Qualquer outro | Erro de memória RAM |
*Demais problemas ou condições são mostrados na tela
|
Phoenix BIOS Tone POST Codes - Erros Fatais | |
---|---|
Apito | Condição |
Nenhum | teste de registro de CPU |
Nenhum | teste dos 64K RAM iniciais |
Nenhum | Procedimento de carregamento do vetor de interrupção |
Nenhum | falha de força CMOS/cálculo do checksum |
Nenhum | Procedimento de validação de configuração de vídeo |
Nenhum | vídeo funcionando com vídeo ROM |
Nenhum | vídeo funcional |
Nenhum | vídeo Monocromático funcional |
Nenhum | vídeo CGA funcional |
1-1-3 | CMOS write/read |
1-1-4 | ROM BIOS checksum |
1-2-1 | Timer do Sistema |
1-2-2 | inicialização do DMA |
1-2-3 | registro da página de DMA (write/read) |
1-3-1 | verificação da atualização da memória RAM |
1-3-3 | chip dos 64K RAM iniciais ou linha de dados |
1-3-4 | lógica odd/even dos 64K RAM iniciais |
1-4-1 | endereço de linha dos 64K RAM iniciais |
1-4-2 | falha de paridade nos 64K RAM iniciais |
2-1-1 | Bit 0, 64K RAM iniciais |
2-1-2 | Bit 1, 64K RAM iniciais |
2-1-3 | Bit 2, 64K RAM iniciais |
2-1-4 | Bit 3, 64K RAM iniciais |
2-2-1 | Bit 4, 64K RAM iniciais |
2-2-2 | Bit 5, 64K RAM iniciais |
2-2-3 | Bit 6, 64K RAM iniciais |
2-2-4 | Bit 7, 64K RAM iniciais |
2-3-1 | Bit 8, 64K RAM iniciais |
2-3-2 | Bit 9, 64K RAM iniciais |
2-3-3 | Bit 10, 64K RAM iniciais |
2-3-4 | Bit 11, 64K RAM iniciais |
2-4-1 | Bit 12, 64K RAM iniciais |
2-4-2 | Bit 13, 64K RAM iniciais |
2-4-3 | Bit 14, 64K RAM iniciais |
2-4-4 | Bit 15, 64K RAM iniciais |
3-1-1 | registro de DMA Slave |
3-1-2 | registro de DMA Master |
3-1-3 | Registrador da interrupção Master |
3-1-4 | Registrador da interrupção Slave |
3-2-4 | controlador de teclado |
3-3-4 | inicialização do vídeo |
3-4-1 | retrace do vídeo |
3-4-2 | procura por ROM de vídeo em processamento |
4-2-1 | teste da interrupção do Timer |
4-2-2 | teste de Shutdown |
4-2-3 | falha na porta A20 |
4-2-4 | interrupção inesperada em modo protegido |
4-3-1 | teste de RAM (endereço da falha >FFFFh) |
4-3-3 | Intervalo do timer canal 2 |
4-3-4 | relógio do sistema |
4-4-1 | porta Serial |
4-4-2 | porta Paralela |
4-4-3 | teste do co-processador matemático |
1-1-2* | seleção da placa de sistema |
1-1-3* | Extender CMOS RAM |
*código de áudio precedido por tom mais grave
|
IBM POST Tone Codes | |
---|---|
Apito | Condição |
Nenhum | placa mãe, fonte |
1 curto | Sistema passou por todos os testes |
2 curtos | Erro de display |
contínuo | Placa mãe, fonte |
1 longo, 1 curto | placa mães |
1 longo, 2 curtos | placa de vídeo |
1 longo, 3 curtos | EGA |
3 longos | cartão 3270 |
Referências:
- AMI BIOS: http://www.amibios.com
- Phoenix BIOS: http://www.phoenix.com/index.html
- AWARD BIOS: http://www.phoenix.com/pcuser/awardbios/Award.html
Fonte: BoaDica