
O alto desempenho de desktop disco rígido interno para a velocidade máxima e capacidade
Capacidade: 2TB
Interface: SATA 6Gb/s
Model ST320005N1A1AS-RKSATA 6Gb/s2 TB
Barracuda XT SATA 6Gb / s Hard Drive 2TB
ST320005N1A1AS-RK
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Número modelo | ST320005N1A1AS-RK |
| Interface | SATA 6Gb / s |
| Esconderijo | 64MB |
| Capacidade | 2TB |
| Densidade de área (média) | 347Gb/in 2 |
| Setores garantidos | 3907029168 |
| FÍSICA | |
| Altura | 26,1 milímetros (1,028 in) |
| Largura | 101,6 milímetros (4,0 in) |
| Comprimento | 146,99 milímetros (5,787 in) |
| Peso (típico) | 700g (£ 1,543) |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade de rotação (RPM) | 7200 RPM |
| Taxa de transferência de dados sustentada | 138Mb / s |
| Média de latência | 4.16ms |
| Leitura aleatória tempo de busca | 8.5ms |
| Gravação aleatória tempo de busca | 9.5ms |
| I / O taxa de transferência de dados | 600MB / s |
| Irrecuperável erros de leitura | 1 em cada 10 14 |
| PODER | |
| 12V começar max atual | 2.8A |
| De energia ociosa média | 6.39W |
| Poder operacional média | 9.23W |
| MEIO AMBIENTE | |
| TEMPERATURA AMBIENTE | |
| Operacional | 5 ° -60 ° C |
| Não operacional | -40 ° -70 ° C |
| Mudança de temperatura máxima de operação | 20 horas ° C por |
| Máxima variação de temperatura não operacional | 30 ° C por hora |
| CHOQUE | |
| Choque operacional (max) | 63 Gs de 2ms |
| Choque não operacional (max) | 300 Gs de 2ms |
| ACÚSTICA | |
| Acústica (Volume Idle) | 2,8 bels |
| Acústica (Seek Volume) | 3,2 bels |
(fonte: seagate.com )